| 
						
							
								|  |  
								| .jpg)  | C | D | DC | E | F | G | M | N | H | R | S | V | W | n-d | b | h | t | e | L1 | D1 | b1 | h1 | t1 | e1 | 重量 |  
								| 420 | 150 | 45 | 230 | 145 | 290 | 169 | 195 | 330 | 275 | 22 | M10 | 65 | - | 4-16 | 14 | 48.5 | 39.5 | 74 | 392 | 10 | 4 | 11.5 | 7.5 | 15 | 59 |  
								| 742 | 220 | 80 | 360 | 320 | 420 | 145 | 380 | 470 | 460 | 30 | M12 | 85 | 100 | 4-22 | 22 | 85 | 71 | 109 | 633 | 15 | 5 | 17 | 12 | 25 | 201 |  
								| 842 | 250 | 90 | 430 | 380 | 480 | 155 | 440 | 530 | 529 | 35 | M16 | 120 | 120 | 4-22 | 25 | 95 | 81 | 120 | 693 | 15 | 5 | 17 | 12 | 25 | 278 |  
								| 853 | 250 | 90 | 430 | 380 | 480 | 155 | 440 | 530 | 529 | 35 | M16 | 120 | 120 | 4-22 | 25 | 95 | 81 | 120 | 745 | 18 | 6 | 20.5 | 14.5 | 35 | 352 |  
								| 953 | 290 | 100 | 500 | 480 | 560 | 186 | 560 | 620 | 614 | 40 | M20 | 120 | 130 | 6-26 | 28 | 106 | 90 | 142 | 845 | 18 | 6 | 20.5 | 14.5 | 35 | 478 |  
								| 1063 | 325 | 110 | 580 | 250X2 | 630 | 230 | 600 | 690 | 706 | 45 | M24 | 120 | 140 | 6-30 | 28 | 116 | 100 | 150 | 923 | 18 | 6 | 20.5 | 14.5 | 35 | 667 |  
								| 1174 | 420 | 130 | 710 | 330X2 | 800 | 324 | 810 | 880 | 883 | 50 | M30 | 140 | - | 6-32 | 32 | 137 | 119 | 202 | 1160 | 22 | 6 | 24.5 | 18.5 | 40 | 1315 |  
								| 1285 | 540 | 180 | 990 | 420X2 | 1050 | 485 | 1040 | 1160 | 1163 | 60 | M42 | 200 | - | 6-45 | 45 | 190 | 165 | 330 | 1593 | 30 | 8 | 33 | 26 | 45 | 2805 |  
								| 注:1、表中所列尺寸單位為毫米,重量單位公斤。 2、D、D1軸徑配合為h6。
 3、B系列安裝尺寸參照單級。
 |  |